<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei  - Wszystkie działy]]></title>
		<link>http://www.nsmk.pl/forum/</link>
		<description><![CDATA[Forum Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei  - http://www.nsmk.pl/forum]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 20:28:02 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[03.07.26]]></title>
			<link>http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=6009</link>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 10:53:43 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=6009</guid>
			<description><![CDATA[Z cyklu "marność Marcinkowic" <img src="images/smiles2/icon_wink.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Icon_wink" title="Icon_wink" /> - NS p.10:13 , wysiadło 2 pasażerów ; poranna Dolina Popradu na EN99 + EN64 , wysiadło 24 pasażerów + 2 rowerzystów a wsiadło ok. 40 (mniej więcej połowa to grupa małych dzieci z opiekunkami) + 3 rowerzystów. Ponadto stojące 2 składy brązowych węglarek (w tym jeden z 131 w stronę Muszyny).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Z cyklu "marność Marcinkowic" <img src="images/smiles2/icon_wink.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Icon_wink" title="Icon_wink" /> - NS p.10:13 , wysiadło 2 pasażerów ; poranna Dolina Popradu na EN99 + EN64 , wysiadło 24 pasażerów + 2 rowerzystów a wsiadło ok. 40 (mniej więcej połowa to grupa małych dzieci z opiekunkami) + 3 rowerzystów. Ponadto stojące 2 składy brązowych węglarek (w tym jeden z 131 w stronę Muszyny).]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[30.06.26]]></title>
			<link>http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=6008</link>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 12:07:48 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=6008</guid>
			<description><![CDATA[Regio z Marcinkowic (NS p. 10:13) na EN99 i wysiadła "turystyka rodzinna" - 3 dorosłych i 3 małych dzieci (wraz z robieniem pamiątkowych zdjęć) ; poranna Dolina Popradu na EN99 + EN64 , wysiadło 19 pasażerów + rowerzysta , w chwili wjazdu wsiadł tylko 1 pasażer (postój wynosi 6 minut). Ponadto stojący skład niebieskich węglarek [przykryte] oraz skład brązowych węglarek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Regio z Marcinkowic (NS p. 10:13) na EN99 i wysiadła "turystyka rodzinna" - 3 dorosłych i 3 małych dzieci (wraz z robieniem pamiątkowych zdjęć) ; poranna Dolina Popradu na EN99 + EN64 , wysiadło 19 pasażerów + rowerzysta , w chwili wjazdu wsiadł tylko 1 pasażer (postój wynosi 6 minut). Ponadto stojący skład niebieskich węglarek [przykryte] oraz skład brązowych węglarek.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[29.06.26]]></title>
			<link>http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=6007</link>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:55:23 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=6007</guid>
			<description><![CDATA[Regio Piwniczna - Stróże (NS o. 8:54) na EN57 spot , wysiadło 18 pasażerów a wsiadło 2 ; regio do Marcinkowic (NS o. 8:57) na EN99 i tylko 1 pasażer na starcie. Ponadto stojące 2 składy brązowych węglarek (w tym jeden z 131 w stronę Muszyny) oraz skład niebieskich węglarek [przykryte]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Regio Piwniczna - Stróże (NS o. 8:54) na EN57 spot , wysiadło 18 pasażerów a wsiadło 2 ; regio do Marcinkowic (NS o. 8:57) na EN99 i tylko 1 pasażer na starcie. Ponadto stojące 2 składy brązowych węglarek (w tym jeden z 131 w stronę Muszyny) oraz skład niebieskich węglarek [przykryte]]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[28.06.26]]></title>
			<link>http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=6006</link>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 23:27:20 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=6006</guid>
			<description><![CDATA["Jaworzyna" popołudniowa na EN57-2021 wsiadło 30 osob a wysiadło 22 upieczonych.<br />
"Włóczykij" do Jasła na 45WE i przed odjazdem 11 osób na pokładzie.<br />
Manewry "Dunajca" na 2 x EN78.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA["Jaworzyna" popołudniowa na EN57-2021 wsiadło 30 osob a wysiadło 22 upieczonych.<br />
"Włóczykij" do Jasła na 45WE i przed odjazdem 11 osób na pokładzie.<br />
Manewry "Dunajca" na 2 x EN78.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[27.06.2026]]></title>
			<link>http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=6005</link>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 19:46:13 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=6005</guid>
			<description><![CDATA[Na porannym TLK Małopolska EP07-211 z 3 wagonami (1-szy 1kl/2kl AB9nouz, 2-gi 2kl B9noupvz, 3-ci 2kl B9nouz).<br />
Na TLK Malinowskim EP07-1004 na 4 wagonach (1-szy 1kl/2kl AB9nouz, 2-gi 2kl B-10nouz, 3-ci 2kl B9noupvz, 4-ty 2kl B10nouz). Prowadził znany bloger Maszynista Łuki-007.<br />
 13:09 JT42-66602 z 26 plandekami w stronę Sącza. Skład: 6 Shimmns, 3 Shimms, 10 Shimmns, 1 Shimms, 6 Shimmns.<br />
13:35 drezyna DH350.11-01(?) w stronę Muszyny. Niestety nr nie widziałem. (Pierwotnie odczytałem ją jako DM50) <img src="images/smiles2/icon_razz.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Icon_razz" title="Icon_razz" /><br />
15:22 lokomotywa JT42-66602 w stronę Muszyny. <br />
W czasie popłudniowej TLK Małopolski (o 16:26) pojechał osobowy 30653 do Krynicy.<br />
Malinowski wracając na EP07-1004 pojechał torem 3 (lewym) czekając na Małopolskę.   <br />
O 16:45 (powinien być o 16:26) EP07-1049 na TLK Małopolsce z 3 wagonami (1-szy 2kl B10nouz, 2-gi B9noupvz, 2kl/1kl AB9nouz).  <br />
Na Jaworzynie EN57-1292.<br />
<br />
Doszło także do rozszczelnienia cysterny w Muszynie:  <br />
<a href="https://sadeczanin.info/pod-paragrafem/niebezpieczny-wyciek-na-stacji-w-muszynie-sluzby-chemiczne-dzialy-przez-kilka-godzin" target="_blank">https://sadeczanin.info/pod-paragrafem/n...lka-godzin</a><br />
więcej fotek:<br />
<a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=1024057673476978&amp;set=pcb.1024058000143612" target="_blank">https://www.facebook.com/photo?fbid=1024...8000143612</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Na porannym TLK Małopolska EP07-211 z 3 wagonami (1-szy 1kl/2kl AB9nouz, 2-gi 2kl B9noupvz, 3-ci 2kl B9nouz).<br />
Na TLK Malinowskim EP07-1004 na 4 wagonach (1-szy 1kl/2kl AB9nouz, 2-gi 2kl B-10nouz, 3-ci 2kl B9noupvz, 4-ty 2kl B10nouz). Prowadził znany bloger Maszynista Łuki-007.<br />
 13:09 JT42-66602 z 26 plandekami w stronę Sącza. Skład: 6 Shimmns, 3 Shimms, 10 Shimmns, 1 Shimms, 6 Shimmns.<br />
13:35 drezyna DH350.11-01(?) w stronę Muszyny. Niestety nr nie widziałem. (Pierwotnie odczytałem ją jako DM50) <img src="images/smiles2/icon_razz.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Icon_razz" title="Icon_razz" /><br />
15:22 lokomotywa JT42-66602 w stronę Muszyny. <br />
W czasie popłudniowej TLK Małopolski (o 16:26) pojechał osobowy 30653 do Krynicy.<br />
Malinowski wracając na EP07-1004 pojechał torem 3 (lewym) czekając na Małopolskę.   <br />
O 16:45 (powinien być o 16:26) EP07-1049 na TLK Małopolsce z 3 wagonami (1-szy 2kl B10nouz, 2-gi B9noupvz, 2kl/1kl AB9nouz).  <br />
Na Jaworzynie EN57-1292.<br />
<br />
Doszło także do rozszczelnienia cysterny w Muszynie:  <br />
<a href="https://sadeczanin.info/pod-paragrafem/niebezpieczny-wyciek-na-stacji-w-muszynie-sluzby-chemiczne-dzialy-przez-kilka-godzin" target="_blank">https://sadeczanin.info/pod-paragrafem/n...lka-godzin</a><br />
więcej fotek:<br />
<a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=1024057673476978&amp;set=pcb.1024058000143612" target="_blank">https://www.facebook.com/photo?fbid=1024...8000143612</a>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[26.06.26]]></title>
			<link>http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=6004</link>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 11:55:41 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=6004</guid>
			<description><![CDATA[Najpierw : regio z Piwnicznej (NS p. 6:51) na EN57 , zakończenie podróży tak z pewnością koło 25 pasażerów (widziane z dalsza)<br />
Zakończenie roku szkolnego , info z pociągów szkolnych porannych :<br />
Regio Muszyna - Tarnów (NS o. 7:43) na EN57 , wysiadło z dobre 130 pasażerów , trudno dokładnie zliczyć (zdecydowana większość szkolni) , wsiadło 12 (postój wynosi 12 minut) ; regio Kraków - Piwniczna (NS o. 7:41) , wysiadło 62 pasażerów a wsiadło 6. Ponadto stojący długi skład brązowych węglarek.<br />
A co z Marcinkowicami... ?<br />
NS p. 7:35 standardowo na EN99 i wysiadło... 2 dorosłych osób... , z powrotem odj. 7:46 już nie podchodziłem tam więc nie wiem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Najpierw : regio z Piwnicznej (NS p. 6:51) na EN57 , zakończenie podróży tak z pewnością koło 25 pasażerów (widziane z dalsza)<br />
Zakończenie roku szkolnego , info z pociągów szkolnych porannych :<br />
Regio Muszyna - Tarnów (NS o. 7:43) na EN57 , wysiadło z dobre 130 pasażerów , trudno dokładnie zliczyć (zdecydowana większość szkolni) , wsiadło 12 (postój wynosi 12 minut) ; regio Kraków - Piwniczna (NS o. 7:41) , wysiadło 62 pasażerów a wsiadło 6. Ponadto stojący długi skład brązowych węglarek.<br />
A co z Marcinkowicami... ?<br />
NS p. 7:35 standardowo na EN99 i wysiadło... 2 dorosłych osób... , z powrotem odj. 7:46 już nie podchodziłem tam więc nie wiem.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[25.06.26]]></title>
			<link>http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=6003</link>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:28:11 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=6003</guid>
			<description><![CDATA[Regio do Marcinkowic (NS o. 8:57) na EN99-001 , z peronu 1 zauważyłem tylko jednego pasażera i już nikt więcej nie wsiadł. Regio Kraków - Piwniczna (NS o. 7:41) opóźniony 75 minut (a więc odjechał niemal w tej samej chwili co Marcinkowice) , wysiadło - uwaga - tylko 2 pasażerów , nikt nie wsiadł (co można zrozumieć w takiej sytuacji). Ponadto stojące 2 składy brązowych węglarek w tym jeden z 131 w stronę Stróż. 10 minut wcześniej odjechała drezyna z dwoma żółtymi platformami w kierunku Biegonic (lub Marcinkowic) , już nie zdążyłem zauważyć. Regio Piwniczna - Stróże (NS o. 8:54) opóźniony ponad godzinę<br />
Jutro zakończenie roku szkolnego , tradycyjnie będzie potężna dawka młodzieży szkolnej w pociągach (a i nie tylko) , oby nie było jakichś utrudnień.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Regio do Marcinkowic (NS o. 8:57) na EN99-001 , z peronu 1 zauważyłem tylko jednego pasażera i już nikt więcej nie wsiadł. Regio Kraków - Piwniczna (NS o. 7:41) opóźniony 75 minut (a więc odjechał niemal w tej samej chwili co Marcinkowice) , wysiadło - uwaga - tylko 2 pasażerów , nikt nie wsiadł (co można zrozumieć w takiej sytuacji). Ponadto stojące 2 składy brązowych węglarek w tym jeden z 131 w stronę Stróż. 10 minut wcześniej odjechała drezyna z dwoma żółtymi platformami w kierunku Biegonic (lub Marcinkowic) , już nie zdążyłem zauważyć. Regio Piwniczna - Stróże (NS o. 8:54) opóźniony ponad godzinę<br />
Jutro zakończenie roku szkolnego , tradycyjnie będzie potężna dawka młodzieży szkolnej w pociągach (a i nie tylko) , oby nie było jakichś utrudnień.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[24.06.26]]></title>
			<link>http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=6002</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 18:21:56 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=6002</guid>
			<description><![CDATA[Regio z Marcinkowic (NS p. 15:27) na EN99-002 , wysiadło 5 pasażerów. Regio Tarnów - Krynica (NS o. 15:32) na EN57 , wysiadło 16 pasażerów a wsiadło dobre 60. Ponadto stojące 2 składy węglarek : brązowe oraz Freightlinera. Na popołudniową Dolinę Popradu czekało już dosyć sporo ludzi (głównie w poczekalni - chłodniej , wiadomo). Tablice działają. W budynku dworca obok biura posła Wichra otworzył się bar Bistro , dziś polecała się zapiekanka z boczkiem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Regio z Marcinkowic (NS p. 15:27) na EN99-002 , wysiadło 5 pasażerów. Regio Tarnów - Krynica (NS o. 15:32) na EN57 , wysiadło 16 pasażerów a wsiadło dobre 60. Ponadto stojące 2 składy węglarek : brązowe oraz Freightlinera. Na popołudniową Dolinę Popradu czekało już dosyć sporo ludzi (głównie w poczekalni - chłodniej , wiadomo). Tablice działają. W budynku dworca obok biura posła Wichra otworzył się bar Bistro , dziś polecała się zapiekanka z boczkiem.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[22.06.26]]></title>
			<link>http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=6001</link>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 21:30:09 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=6001</guid>
			<description><![CDATA[Około 21 na torze 2 przy peronie 2 przejeżdżający Dragon z węglarkami Freightlinera złamał pantograf i blokował tor. Dalsze tory także zajęte. Regio z Bobowej o 21:21 wjechało na tor 3 przy peronie 1 (czyli peron "Marcinkowicki"). Natomiast Karpaty o 21:27 podstawiły się na torze 1 cofając od strony Gorzkowa. Następnie SPOT do Piwnicznej wykonał analogiczny manewr, by jechać dalej w stronę Biegonic po torach towarowych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Około 21 na torze 2 przy peronie 2 przejeżdżający Dragon z węglarkami Freightlinera złamał pantograf i blokował tor. Dalsze tory także zajęte. Regio z Bobowej o 21:21 wjechało na tor 3 przy peronie 1 (czyli peron "Marcinkowicki"). Natomiast Karpaty o 21:27 podstawiły się na torze 1 cofając od strony Gorzkowa. Następnie SPOT do Piwnicznej wykonał analogiczny manewr, by jechać dalej w stronę Biegonic po torach towarowych.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[18.06.26]]></title>
			<link>http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=6000</link>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:39:06 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=6000</guid>
			<description><![CDATA[Popołudniowa Dolina Popradu na 2 x EN63A , wysiadło 17 pasażerów + duża grupa dzieci z kilkoma opiekunami a wsiadło dobre 50 pasażerów ; regio do Marcinkowic (NS o. 15:49) na EN99-001 i dobre 10 pasażerów na starcie. I nie były to rodziny z dziećmi tylko zwykli pasażerowie (mniej więcej połowa dorosłych , połowa młodzieży). Popołudniowa Małopolska opóźniona wg zapowiedzi 35 minut. Tablice nie działały. Na torach towarowych całkowita pustka. "Centralnie" na ostatnich torach stała EN99 , pod murem za kładką EN57 spot , dalej EN57 oraz obok jakiś 2 - członowy ezt (lub szynobus).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Popołudniowa Dolina Popradu na 2 x EN63A , wysiadło 17 pasażerów + duża grupa dzieci z kilkoma opiekunami a wsiadło dobre 50 pasażerów ; regio do Marcinkowic (NS o. 15:49) na EN99-001 i dobre 10 pasażerów na starcie. I nie były to rodziny z dziećmi tylko zwykli pasażerowie (mniej więcej połowa dorosłych , połowa młodzieży). Popołudniowa Małopolska opóźniona wg zapowiedzi 35 minut. Tablice nie działały. Na torach towarowych całkowita pustka. "Centralnie" na ostatnich torach stała EN99 , pod murem za kładką EN57 spot , dalej EN57 oraz obok jakiś 2 - członowy ezt (lub szynobus).]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[17.06.26]]></title>
			<link>http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=5999</link>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 16:53:47 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=5999</guid>
			<description><![CDATA[Popołudniowa Dolina Popradu na 2 x EN63A , wysiadło bodaj 15 pasażerów , ile wsiadło nie wiem ; regio do Marcinkowic (NS o. 15:49) na EN99-002 , na starcie jakieś na pewno z 10 pasażerów (podgląd z peronu) ; popołudniowa Małopolska na EP07-397 , wysiadło 40 pasażerów ; regio Muszyna - Kraków (NS p. 15:56) na EN57 spot , wysiadło 4 pasażerów. <br />
Odnośnie tego pociągu : przyjeżdża do NS zaledwie 12 minut (!) po Dolinie Popradu , więc logiczne że będzie praktycznie na pusto , do tego jego postój w NS wynosi aż 32 minuty (!).<br />
Ponadto stojące nowiutkie dwie EN79A (001 + 002) oraz długi skład brązowych węglarek z 131 w stronę Muszyny.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Popołudniowa Dolina Popradu na 2 x EN63A , wysiadło bodaj 15 pasażerów , ile wsiadło nie wiem ; regio do Marcinkowic (NS o. 15:49) na EN99-002 , na starcie jakieś na pewno z 10 pasażerów (podgląd z peronu) ; popołudniowa Małopolska na EP07-397 , wysiadło 40 pasażerów ; regio Muszyna - Kraków (NS p. 15:56) na EN57 spot , wysiadło 4 pasażerów. <br />
Odnośnie tego pociągu : przyjeżdża do NS zaledwie 12 minut (!) po Dolinie Popradu , więc logiczne że będzie praktycznie na pusto , do tego jego postój w NS wynosi aż 32 minuty (!).<br />
Ponadto stojące nowiutkie dwie EN79A (001 + 002) oraz długi skład brązowych węglarek z 131 w stronę Muszyny.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[16.06.26]]></title>
			<link>http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=5998</link>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 19:36:39 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=5998</guid>
			<description><![CDATA[Dzisiaj 27 rocznica pobytu papieża Jana Pawła II w Starym Sączu , kto pamięta lub był to wie co i jak było także pod względem komunikacyjnym.<br />
<br />
Regio z Marcinkowic (NS p. 15:27) na EN99 , wysiadło 6 pasażerów + 2 małych dzieci. Regio Tarnów - Krynica (NS o. 15:32) na EN57 , wysiadło 23 pasażerów , wsiadło b.dużo głównie młodych + wycieczka dzieci. Już dość sporo czekało na popołudniową Dolinę Popradu [peron 2 , peron przy budynku , poczekalnia]. Na torach towarowych całkowita pustka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dzisiaj 27 rocznica pobytu papieża Jana Pawła II w Starym Sączu , kto pamięta lub był to wie co i jak było także pod względem komunikacyjnym.<br />
<br />
Regio z Marcinkowic (NS p. 15:27) na EN99 , wysiadło 6 pasażerów + 2 małych dzieci. Regio Tarnów - Krynica (NS o. 15:32) na EN57 , wysiadło 23 pasażerów , wsiadło b.dużo głównie młodych + wycieczka dzieci. Już dość sporo czekało na popołudniową Dolinę Popradu [peron 2 , peron przy budynku , poczekalnia]. Na torach towarowych całkowita pustka.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[15.06.26]]></title>
			<link>http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=5997</link>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 17:11:18 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=5997</guid>
			<description><![CDATA[Z godz. 14:40 : popołudniowa Słomka na EN71-010 , wysiadło 28 pasażerów + wycieczka dzieci , sporo wsiadło głównie młodych ; regio Stróże - Piwniczna na EN57 spot (opóźniony 10 minut) , wysiadło 11 pasażerów a wsiadło dobre 70. Regio do Marcinkowic (odj.14:45) na EN99 , nie wiem ile osób odjechało ale widziałem 5 osób wsiadających na 5 minut przed jego odjazdem. Ponadto stojący niedługi skład brązowych węglarek oraz "centralnie" przy murze drugi EN99. Pod kładką 111 Eo Orion Rail luzem. Dalej przy murze rarytas EN71-001 oraz zwykły EN57.<br />
Regio z Marcinkowic (NS p. 15:27) na EN99-002 , wysiadło 15 pasażerów. Pojawił się EU160 (lub EU200) luzem bodaj na torze nr 4 w pobliżu "Marcinkowic"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Z godz. 14:40 : popołudniowa Słomka na EN71-010 , wysiadło 28 pasażerów + wycieczka dzieci , sporo wsiadło głównie młodych ; regio Stróże - Piwniczna na EN57 spot (opóźniony 10 minut) , wysiadło 11 pasażerów a wsiadło dobre 70. Regio do Marcinkowic (odj.14:45) na EN99 , nie wiem ile osób odjechało ale widziałem 5 osób wsiadających na 5 minut przed jego odjazdem. Ponadto stojący niedługi skład brązowych węglarek oraz "centralnie" przy murze drugi EN99. Pod kładką 111 Eo Orion Rail luzem. Dalej przy murze rarytas EN71-001 oraz zwykły EN57.<br />
Regio z Marcinkowic (NS p. 15:27) na EN99-002 , wysiadło 15 pasażerów. Pojawił się EU160 (lub EU200) luzem bodaj na torze nr 4 w pobliżu "Marcinkowic"]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[14.06.2026]]></title>
			<link>http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=5996</link>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 07:38:41 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=5996</guid>
			<description><![CDATA[Kurs o 15:49 z NS do Marcinkowic z frekwencją około 80% na EN99, w NS Miasto około 30 osób się dosiadło a w Marcinkowicach kilka osób zostało, reszta wahadło.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kurs o 15:49 z NS do Marcinkowic z frekwencją około 80% na EN99, w NS Miasto około 30 osób się dosiadło a w Marcinkowicach kilka osób zostało, reszta wahadło.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[13.06.26]]></title>
			<link>http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=5995</link>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 10:30:02 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=5995</guid>
			<description><![CDATA[O 9:10 wjechał od strony Stróż 2 x EN99. Na stacji stojący m.in. długi skład brązowych węglarek oraz pod kładką EN57. Gromadziły się osobistości w związku z oficjalnym otwarciem trasy do Marcinkowic. W parku strzeleckim jest -nazwijmy to- impreza kolejowa. O 15 ogólnodostępny przejazd z możliwością pozyskania [impreza] darmowych biletów. W kasie biletowej można poprosić o nowy rozkład małopolski (gdzie już jest nowa tabela K46) <img src="images/smiles2/icon_smile.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Icon_smile" title="Icon_smile" /><br />
Od jutra regularne kursy pociągów NS &lt;-&gt; Marcinkowice , w miarę możliwości proszę o śledzenie frekwencji i wpisywanie tu na forum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O 9:10 wjechał od strony Stróż 2 x EN99. Na stacji stojący m.in. długi skład brązowych węglarek oraz pod kładką EN57. Gromadziły się osobistości w związku z oficjalnym otwarciem trasy do Marcinkowic. W parku strzeleckim jest -nazwijmy to- impreza kolejowa. O 15 ogólnodostępny przejazd z możliwością pozyskania [impreza] darmowych biletów. W kasie biletowej można poprosić o nowy rozkład małopolski (gdzie już jest nowa tabela K46) <img src="images/smiles2/icon_smile.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Icon_smile" title="Icon_smile" /><br />
Od jutra regularne kursy pociągów NS &lt;-&gt; Marcinkowice , w miarę możliwości proszę o śledzenie frekwencji i wpisywanie tu na forum.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[11.06.2026]]></title>
			<link>http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=5994</link>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 19:33:22 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=5994</guid>
			<description><![CDATA[Godz. 15.10 wyjechał pierwszy kurs na zapoznanie szlaku do Marcinkowic. Przewoźnik POLREGIO robi dziś 9 kółek na EN57-840. Około 18.30 widziano też na wjeździe do stacji z Marcinkowic ET43-26 PKP Cargo. Niebawem spodziewany jest Freghtliner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Godz. 15.10 wyjechał pierwszy kurs na zapoznanie szlaku do Marcinkowic. Przewoźnik POLREGIO robi dziś 9 kółek na EN57-840. Około 18.30 widziano też na wjeździe do stacji z Marcinkowic ET43-26 PKP Cargo. Niebawem spodziewany jest Freghtliner.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[10.06.26]]></title>
			<link>http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=5993</link>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 23:29:30 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=5993</guid>
			<description><![CDATA[O 13:30 widziany stojący "centralnie" EN71-001 na ostatnich torach. Ponadto stojący skład wagonów słowackich z class 66 w stronę Muszyny. Wjeżdżał od strony Muszyny kolejny skład wagonów słowackich , ten z Dragonem (mógł być to przelot)<br />
dopisane : 11. VI czwartek - poranna Jaworzyna na EN57 spot , wysiadło 28 pasażerów a wsiadło tylko 4. Trwają ostatnie prace wykończeniowe na peronie pierwszym oraz w rejonie przejścia na peron 2. Tablice nie działały.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O 13:30 widziany stojący "centralnie" EN71-001 na ostatnich torach. Ponadto stojący skład wagonów słowackich z class 66 w stronę Muszyny. Wjeżdżał od strony Muszyny kolejny skład wagonów słowackich , ten z Dragonem (mógł być to przelot)<br />
dopisane : 11. VI czwartek - poranna Jaworzyna na EN57 spot , wysiadło 28 pasażerów a wsiadło tylko 4. Trwają ostatnie prace wykończeniowe na peronie pierwszym oraz w rejonie przejścia na peron 2. Tablice nie działały.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[09.06.26]]></title>
			<link>http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=5992</link>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 11:47:19 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.nsmk.pl/forum/showthread.php?tid=5992</guid>
			<description><![CDATA[Kilka informacji z ostatnich dni :<br />
sobota 6.VI - m.in. widziany wieczorem skład mieszany (platformy oraz wagony typu Hbbillns ułożone nieregularnie) z ET43 w kierunku Muszyny<br />
poniedziałek 8.VI - widziany m.in. stojący długi skład niebieskich węglarek (przykryte) z 6 Dg w kierunku Stróż.<br />
<br />
I dzisiaj : regio Kraków - Piwniczna (NS o. 7:46) na EN57 spot , wysiadło głównie sporo młodzieży , kilka osób wsiadło. Na torze nr 4 stojący 31WE - 015 dla Kolei Śląskich oraz pod kładką drezyna. Ponadto pusto. Nowa nawierzchnia peronu 1 już prawie jest , aktualnie prace w rejonie dawnej poczty.<br />
